chesster.ru English
接続中のプレイヤー
今日の変動上位
今日のレイティング上位
今日の対局数上位
zberdi | #5 |
brankocale50 | #2 |
今週の変動上位
今週の変動上位
今週の対局数上位
zberdi | #23 |
Dawid_00 | #5 |
bachia69 | #4 |
galatasaray | #3 |
brankocale50 | #3 |
yzxs | #1 |
Dziadek1952 | #1 |
スコアボード
ChessOnTactics | 1905 | 405 |
Is | 1899 | 399 |
mohamdrezagh | 1844 | 344 |
Pengu4in | 1826 | 326 |
O00O | 1752 | 252 |
ard1256 | 1752 | 252 |
tesan | 1750 | 250 |
Luky | 1750 | 250 |
thibault | 1744 | 244 |
Ragnar12345 | 1731 | 231 |
総対局数上位
mehmet59 | #6,670 |
Asghar | #6,668 |
sasha | #3,987 |
Is | #3,827 |
sidney4344 | #2,708 |
marjan | #2,559 |
makaresz52 | #2,432 |
stole | #2,205 |
caragam | #1,819 |
dragansmileski5 | #1,560 |
bullet (超短時間)のレイティング上位
Blitz (短時間)のレイティング上位
Slow (長時間)のレイティング上位
Lavinia | 1631 |
CerezaWild | 1575 |
Elyasi | 1559 |
Alexander2009 | 1553 |
memetfatih96 | 1531 |
1091502064 | 1511 |
Asghar | 1506 |
mehmet59 | 1493 |
sarafi | 1488 |
mustafakokmen_ | 1468 |