今日の対局数上位
aliimani8822 | #39 |
mehmet59 | #25 |
Asghar | #25 |
milenMarkovic | #20 |
sejo | #13 |
marjan | #12 |
1379011779 | #11 |
sasha | #7 |
kollbyka | #5 |
CCCORA | #5 |
今週の変動上位
sarafi | 1505 | 107 |
Asghar | 1501 | 65 |
mehmet59 | 1498 | 65 |
1091502064 | 1494 | 107 |
今週の変動上位
ohyunms | 1662 | 162 |
minibear | 1662 | 162 |
sarafi | 1505 | 107 |
Asghar | 1501 | 65 |
mehmet59 | 1498 | 65 |
1091502064 | 1494 | 107 |
tkdalsdlwqkq | 1337 | 163 |
ghdwnsrl081013 | 1337 | 163 |
今週の対局数上位
mehmet59 | #118 |
Asghar | #118 |
aliimani8822 | #92 |
marjan | #67 |
sejo | #42 |
milenMarkovic | #32 |
Lavinia | #29 |
sasha | #21 |
1379011779 | #15 |
kinokon | #12 |
今月の変動上位
sarafi | 1505 | 107 |
Asghar | 1501 | 65 |
mehmet59 | 1498 | 65 |
1091502064 | 1494 | 107 |
スコアボード
Is | 1899 | 399 |
mohamdrezagh | 1844 | 344 |
Pengu4in | 1826 | 326 |
O00O | 1752 | 252 |
ard1256 | 1752 | 252 |
tesan | 1750 | 250 |
Luky | 1750 | 250 |
thibault | 1744 | 244 |
Ragnar12345 | 1731 | 231 |
goldoneryplank | 1721 | 221 |
総対局数上位
Is | #3,827 |
sasha | #3,382 |
sidney4344 | #2,708 |
mehmet59 | #2,610 |
Asghar | #2,608 |
marjan | #2,540 |
makaresz52 | #2,432 |
stole | #2,205 |
BRANKO50 | #1,928 |
aliimani1368 | #1,472 |
bullet (超短時間)のレイティング上位
Blitz (短時間)のレイティング上位
Slow (長時間)のレイティング上位
memetfatih96 | 1531 |
sarafi | 1505 |
Asghar | 1501 |
mehmet59 | 1498 |
1091502064 | 1494 |
mustafakokmen_ | 1468 |